Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Frequenz: | 50Hz | Ertrag-Art: | Wechselstrom dreiphasig |
---|---|---|---|
Spannung: | 220V, 230V, 380V, 400V, 440V, 480V | Kontrollsystem: | Druckluftanlasser-System, parallele Operation |
Beginnen der Art: | Elektrischer Anfang | Farbe: | Weiß, blau, gelb, rot, grau, Grün |
Nutzungsbedingungen: | Flächennutzung | Nennleistung: | 24KW/30KVA |
Markieren: | stiller Dieselgenerator,elektrischer Dieselgenerator |
Industrielle Notstromaggregate YSD490D 16KW 20KVA lärmarm weniger Brennstoff-Diesel-Generator
PRODUKT-BESCHREIBUNG |
Frequenz: 50HZ; Drehende Geschwindigkeit: 1500Rpm | ||||
Modell | Energie (Kilowatt) | Kapazität (KVA) | Maschinen-Modell | Kopieren Sie Stamford-Art |
BS-YD10 | 8 | 10 | YD380D | BS164B |
BS-YD11 | 9 | 11 | YD385D | BS164B |
BS-YD13 | 10 | 12,5 | YD480D | BS164C |
BS-YD15 | 12 | 15 | YD4KD | BS164D |
BS-YD16 | 13 | 16 | YND485D | BS164D |
BS-YD19 | 15 | 19 | YND490D | BS184ES |
BS-YD20 | 16 | 20 | YSD490D | BS184E |
BS-YD24 | 19 | 24 | Y490PD | BS184E |
BS-YD25 | 20 | 25 | Y495D | BS184F |
BS-YD30 | 24 | 30 | Y4100D | BS184G |
BS-YD31 | 25 | 31 | Y4102D | BS184G |
BS-YD38 | 30 | 37,5 | Y4105D | BS184H |
BS-YD40 | 32 | 40 | Y4102ZD | BS184J |
Frequenz: 60HZ; Drehende Geschwindigkeit: 1800Rpm | ||||
Modell | Energie (Kilowatt) | Kapazität (KVA) | Maschinen-Modell | Stamford-Art |
BS-YD12 | 9,6 | 12 | YD380D | BS164B |
BS-YD13 | 10 | 12,5 | YD385D | BS164B |
BS-YD16 | 13 | 16,3 | YD480D | BS164C |
BS-YD19 | 15 | 18,8 | YD4KD | BS164D |
BS-YD20 | 16 | 20 | YND485D | BS164D |
BS-YD24 | 19 | 23,8 | YND490D | BS184E |
BS-YD25 | 20 | 25 | YSD490D | BS184E |
BS-YD26 | 21 | 26,3 | Y490PD | BS184E |
BS-YD30 | 24 | 30 | Y495D | BS184F |
BS-YD35 | 28 | 35 | Y4100D | BS184F |
BS-YD40 | 32 | 40 | Y4102D | BS184H |
BS-YD45 | 36 | 45 | Y4105D | BS184H |
BS-YD48 | 38 | 47,5 | Y4102ZD | BS184J |
BS-YD53 | 42 | 52,5 | Y4102ZLD | BS224C |
BS-YD56 | 45 | 56,3 | Y4105ZLD | BS224D |
Spezifischere Parameter zu wählen.
Genset-Modell | BS-YD30 | |
Nennleistung (KW/KVA) | 24KW/30KVA | |
Maximaler Ertrag (KW/KVA) | 26.5KW/33KVA | |
Phase | 3 | |
Energie-Faktor (Lattich Ø) | 0,8 | |
Frequenz | 50HZ/1500RPM | |
Nennspannung (V) | 400V | |
Nennstrom (a) | 43.2A | |
Stille Genset-Maße (Millimeter)--N.W (KILOGRAMM) | 2300*1050*1200--1200KGS | |
Maschine | Modell | Y4100D |
Art |
4-cycle, Direkteinspritzung, Vertikale, Wasserkühlung |
|
Zylindernummern | 4-cylinder | |
Nennleistung (KW/KVA) | 32KW/40KVA | |
Lufteintrittart | Selbstansaugung | |
Verschiebung (L) | 3,707 | |
Kompressions-Verhältnis | 18:1 | |
Zündfolge | 1-3-4-2 | |
Kraftstoffverbrauch (g/kw.h) | ≤237 | |
Beginnen der Art | Elektrisches Beginnen | |
Bore×Stroke (MM×MM) | 100x105 | |
Kraftstoffeinspritzdüse | Art | Bq-Pumpe |
Gouverneur | Allgeschwindigkeits-, mechanische Trommel der Zentrifuge | |
Kraftstoffförderungspumpe | Einfachwirkendes kolbenartiges | |
Kraftstoffeinspritzdüse | Modell | S-Serie |
Durchmesser des Düsenlochs (Millimeter) | Ø0.29 | |
Einspritzungsdruck (Mpa) | 21±1 | |
Kraftstofffilter | Art | Einzelnes Stadium, Papierelement |
Modell | CX0708B | |
Ölpumpe | Modell | Rotorartig |
Geschwindigkeit (r/min) | 1500 | |
Kapazität (l/min) | 53 | |
Druck (Kpa) | 392 | |
Schmierölfilter | Art | Einzelnes Stadium, Papierelement |
Modell | JX0814D2 | |
Wasserpumpe | Modell | Trommel der Zentrifuge, Spirale, Einzel-Sog |
Geschwindigkeit (r/min) | 4000 | |
Kapazität (l/min) | 230 | |
Art | Silikon, das Weichendynamo korrigiert | |
Generator-Zus | Modell | JFWZ25 |
Spannung (V) | 28 | |
Energie (W) | 500 | |
Anstellen des Motors | Modell | QDJ2925D |
Spannung (V) | 24 | |
Energie (Kilowatt) | 5 | |
Generator | Art | Kopieren Sie Stamford-BS184G |
Nennleistung (KW/KVA) | 24KW/30KVA | |
Maximaler Ertrag (KW/KVA) | 26.5KW/33KVA | |
Energie-Faktor (Lattich Ø) | 0,8 | |
Erregungs-Modus | Einzellager mit SAE, schwanzloses synchrones, harmonisches Aufregen drei | |
Avr-Modell | SX460 | |
Isolierungs-Klasse | H-KLASSE | |
IP-Niveau (SCHUTZ) | IP23 |
PRODUKT-VORTEIL |
(1) die stille Überdachung benutzen wir kaltgewalztes Blatt, alle Positionen sind stärker.
(2) läuft unser Sprühplastik alle Vorbehandlung des In Essig einlegens und des Phosphatierens durch,
damit die Oberfläche der Malerei nicht Farbe ändert, selbst wenn draußen gesetzt für fünf Jahre.
(3) Überdachungsfarbe gemalt durch die Anforderung des Kunden.
(4) strenger Test einschließlich 50% Last, 75% Last, 100% Last und 110% Last.
(5) Gabelstaplermund im Grundrahmen für einfache Laden und die Entladung.
(6) Logo gemacht durch die Anforderung des Kunden wenn Auftragsquantität ≥10units oder ein voller Behälter.
FAQ |
Q: Bieten Sie Soem-Service an?
A: Ja
Q: Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
A: 30% T/T im Voraus, die Restzahlung vor Versand. Oder unwiderrufliches L/C.
Q: Was ist Ihre Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
A: Ungefähr 30 Tage, nachdem Ablagerung oder ursprüngliches L/C.But empfangen worden sind, wenn Ihr Auftrag mit irgendeinem speziellem Entwurf,
dann ist die Lieferfrist länger.
Q: Was ist Ihr MOQ?
A: Über 1pc
Ansprechpartner: Yolin Wang
Telefon: +8615059453108