Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Nennspannung: | 110 zu 480V | Geschwindigkeit: | 1500 U/MIN /1800RPM |
---|---|---|---|
Frequenz: | 50Hz /60Hz | Nennleistung: | 6.5-2000kw |
Garantie: | 12 Monate nach Versand | Farbe: | GEMÄSS DES ANTRAGS |
Markieren: | schwanzlose Wechselstromerzeugung,schwanzloser Motorgenerator |
Standard-Stamford Technologie-Art schwanzloser Generator SAE Wechselstroms Sychronous
Stamford-Technologie Brushelss-Generator
1,100% Stamford-Technologie-Entwurf
2. 100% reiner Kupferdraht, 100% Hauptertrag
3. Selbsterregt, IP23, Isolierungs-Klasse
4. AVR SX460, SX440, MX321
Treffung 5.Standard SAE alle Maschinen weltweit
6. Eingewilligt mit certerion Iecs 60034-1
Eigenschaften
1. Einfach, mit Energienetz oder anderer Wechselstromerzeugung angeschlossen zu werden. Standard-Wicklungen 2/3pitch vermeiden übermäßigen Einfachstrom.
2. versiegelten dynamisch ausgeglichene Rotoren, mit einzelnem oder zwei Kugellager.
3. einfache Installation und Wartung mit einfachem Zugang zu den Anschlüssen, zu drehenden Dioden und zu den Kupplungsbolzen.
4. breite Palette des Flanschadapters und der einzelnen Lagerkupplungsscheibe.
5. errichtet, um sich an alle führenden Industriestandards anzupassen.
Betriebsumgebung
Unter den folgenden Bedingungen kann Generator an der Operation der bewerteten Last sein.
1. Die Höhe übersteigt nicht 1000m.
2. Kaltluftlufttemperatur 258~313K (- 15°C~40°C)
Feuchtigkeit 3.Relative übersteigt nicht 90%.
Isolierung
Das Isolierungssystem ist Klasse H. Alle gedrehten Komponenten werden mit den Materialien und Prozessen imprägniert, die speziell entworfen sind, um Schutz gegen die raue Umwelt zu bieten, die in den Generatoranwendungen angetroffen wird. Grundmaterialien des Harzes werden vorgewählt und entwickelt, um die hohe Gestalt, die für statische Wicklungen erfordert werden und die hohe mechanische Festigkeit zur Verfügung zu stellen, die für drehende Komponenten erfordert wird.
PRODUKT-BESCHREIBUNG |
Modell | HAUPToutput (1500RPM/50HZ) 400V | HAUPToutput (1800RPM/60HZ) 440V | ||||
Kilowatt | KVA | A | Kilowatt | KVA | A | |
BC164A | 6,5 | 8,1 | 11,7 | 8,2 | 10,2 | 14,8 |
BC164B | 8,8 | 11 | 15,8 | 11 | 13,8 | 19,88 |
BC164C | 10,8 | 13,5 | 19,4 | 13,5 | 16,9 | 24,38 |
BC164D | 12,8 | 16 | 23 | 16 | 20 | 28,88 |
BC184E | 18 | 22,5 | 32,4 | 23 | 28,8 | 41,5 |
BC184F | 22 | 27,5 | 39,6 | 27,5 | 34,4 | 49,68 |
BC184G | 25 | 31,3 | 45 | 30 | 37,5 | 548 |
BC184H | 30 | 37,5 | 54 | 37,5 | 46,9 | 67,68 |
BC184J | 34 | 42,5 | 61,3 | 40 | 50 | 728 |
UC224C | 34 | 42,5 | 61,3 | 42 | 52,5 | 75,78 |
UC224D | 40 | 50 | 72 | 50 | 62,5 | 90,28 |
UC224E | 48 | 60 | 86,6 | 56 | 70 | 1018 |
UC224F | 58 | 72,5 | 104,6 | 70 | 87,5 | 126,3 |
UC224G | 68 | 85 | 122,6 | 78 | 97,5 | 140,7 |
UC274C | 80 | 100 | 144,3 | 94 | 117,5 | 169,6 |
UC274D | 96 | 120 | 173,2 | 110 | 137,5 | 198,4 |
UC274E | 112 | 140 | 202 | 134 | 167,5 | 241,7 |
UC274F | 128 | 160 | 230,9 | 152 | 190 | 274,2 |
UC274G | 145,6 | 182 | 262,7 | 174,8 | 218,5 | 315,3 |
UC274H | 160 | 200 | 288,6 | 196 | 245 | 353,6 |
UC274J | 184 | 230 | 331,9 | 224,8 | 281 | 405,6 |
UC274K | 200 | 250 | 360,8 | 239,2 | 299 | 431,5 |
HC314C | 200 | 250 | 360,8 | 240 | 300 | 433 |
HC314D | 240 | 300 | 433 | 288 | 360 | 519,6 |
HC314ES | 260 | 325 | 469 | 315,2 | 394 | 568,7 |
HC314E | 280 | 350 | 505 | 336 | 420 | 606,2 |
HC314FS | 304 | 380 | 548,4 | 365 | 456 | 658,5 |
HC314F | 320 | 400 | 577,3 | 384 | 480 | 692,8 |
HC354C | 360 | 450 | 649,5 | 440 | 550 | 793,8 |
HC354D | 400 | 500 | 721,7 | 475,2 | 594 | 857,4 |
HC354ES | 480 | 600 | 866 | 570,4 | 713 | 1029 |
HC354E | 480 | 600 | 866 | 570,4 | 713 | 1029 |
HC354FS | 536 | 670 | 967 | 580 | 725 | 1046,4 |
HC354F | 536 | 670 | 967 | 620 | 775 | 1118,6 |
HC404B | 600 | 750 | 1082,5 | 684 | 855 | 1234 |
HC404C | 640 | 800 | 1154,7 | 733 | 916 | 1322,5 |
HC404D | 728 | 910 | 1313,5 | 834 | 1043 | 1504,7 |
HC404E | 800 | 1000 | 1443,4 | 916 | 1145 | 1652,7 |
HC404F | 904 | 1130 | 1631 | 1019 | 1274 | 1838,5 |
HC404G | 1000 | 1250 | 1804,2 | 1109 | 1386 | 2000,9 |
FAQ |
Q: Bieten Sie Soem-Service an?
A: Ja
Q: Was ist der Unterschied zwischen Betriebsstrom und Reserveleistung?
A: Betriebsstrom ist Dauerleistung 12hours, eine Stunde 10% über Last in jede 12 laufenden Stunden wird gewährt.
Reserveleistung ist der Grenzwert der Höchstleistung im Notfall. Die Überbelastung wird verboten
Q: Was über die Garantie
A: Garantie ein Jahr oder 1000 Stunden lang (Abkommen zu welcher Reichweite zuerst) Datum vom ab Werk. Während
Garantiezeit, stellt unsere Firma das freie einfache geschädigte Ersatzteil für die Probleme zur Verfügung, die durch unser verursacht werden
Qualität der Produktion oder des Rohstoffs ausgenommen die Beschädigungsersatzteile des Dieselmotors vorbei verursacht
der falsche Mann des Kunden machte Operation. Nach Verfall stellt unsere Firma Kostenteilwartung zur Verfügung
für GENsatz.
Ansprechpartner: Ankon Cai
Telefon: +8613809553053