Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Frequenz: | 50Hz oder 60Hz | Nennleistung: | 30-1650kva |
---|---|---|---|
Maschine: | CCEC Cummins | Generator: | Stamford, Leroy Somer, Meccalte-Generator |
Markieren: | Stiller Generator Cumminss,cummins Notstromaggregat |
PRODUKT-BESCHREIBUNG |
Frequenz: 50HZ; Drehende Geschwindigkeit: 1500Rpm | |||||
Modell | Energie (Kilowatt) | Kapazität (KVA) | Nennstrom (A) | Maschinen-Modell | Stamford-Generator |
BS-C25 | 20 | 25 | 36 | 4B3.9-G1 | PI144F |
BS-C40 | 32 | 40 | 57,7 | 4BT3.9-G2 | PI144J |
BS-C70 | 56 | 70 | 101 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G |
BS-C85 | 68 | 85 | 122,7 | 6BT5.9-G1 | UCI224G |
BS-C120 | 96 | 120 | 173,2 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D |
BS-C140 | 112 | 140 | 202 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E |
BS-C160 | 128 | 160 | 230,9 | 6CTA8.3-G1 | UCI274F |
BS-C275 | 220 | 275 | 396,9 | NTA855-G1A | HCI444FS |
BS-C350 | 280 | 350 | 505 | NTA855-G2A | HCI444E |
BS-C400 | 320 | 400 | 577,4 | NTAA855-G7A | HCI544C |
BS-C450 | 360 | 450 | 649,5 | KTA19-G3 | HCI544C |
BS-C500 | 400 | 500 | 721,7 | KTA19-G4 | HCI544D |
BS-C600 | 480 | 600 | 866 | KTAA19-G6 | HCI544E |
BS-C750 | 600 | 750 | 1082,6 | KTA38-G2 | LVI634B |
BS-C800 | 640 | 800 | 1154,7 | KTA38-G2B | LVI634C |
BS-C900 | 720 | 900 | 1299 | KTA38-G2A | LVI634D |
BS-C800 | 800 | 1000 | 1443,4 | KTA38-G5 | LVI634F |
BS-C1250 | 1000 | 1250 | 1804,3 | KTA50-G3 | LVI634G |
Frequenz: 60HZ; Drehende Geschwindigkeit: 1800Rpm | |||||
Modell | Energie (Kilowatt) | Kapazität (KVA) | Nennstrom (A) | Maschinen-Modell | Kopieren Sie Stamford-Art |
BS-C29 | 23 | 29 | 41,5 | 4B3.9-G1 | PI144E |
BS-C43 | 34 | 43 | 61,3 | 4BT3.9-G1 | PI144H |
BS-C63 | 50 | 63 | 90,2 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D |
BS-C80 | 64 | 80 | 115,5 | 4BTA3.9-G11 | UCI224F |
BS-C94 | 75 | 94 | 135,3 | 6BT5.9-G2 | UCI224G |
BS-C125 | 100 | 125 | 180,4 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D |
BS-C150 | 120 | 150 | 216,5 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E |
BS-C188 | 150 | 188 | 270,6 | 6CTA8.3-G2 | UCI274F |
BS-C250 | 200 | 250 | 360,9 | NT855-GA | UCDI274J |
BS-C394 | 315 | 394 | 568,3 | NTA855-G3 | HCI444E |
BS-C438 | 350 | 438 | 631,5 | KTA19-G2 | HCI444F |
BS-C513 | 410 | 513 | 739,8 | KTA19-G3 | HCI544C |
BS-C625 | 500 | 625 | 902 | KTAA19-G5 | HCI544D |
BS-C688 | 550 | 688 | 992,3 | KTAA19-G6A | HCI544E |
BS-C775 | 620 | 775 | 1118,6 | KT38-G | HCI544F |
BS-C906 | 725 | 906 | 1308 | KT38-G2 | LVI634C |
BS-C1000 | 800 | 1000 | 1443,4 | KT38-G2A | LVI634D |
FAQ |
Q: Bieten Sie Soem-Service an?
A: Ja
Q: Was ist der Unterschied zwischen Betriebsstrom und Reserveleistung?
A: Betriebsstrom ist Dauerleistung 12hours, eine Stunde 10% über Last in jede 12 laufenden Stunden wird gewährt.
Reserveleistung ist der Grenzwert der Höchstleistung im Notfall. Die Überbelastung wird verboten
Q: Was über die Garantie
A: Garantie ein Jahr oder 1000 Stunden lang (Abkommen zu welcher Reichweite zuerst) Datum vom ab Werk. Während
Garantiezeit, stellt unsere Firma das freie einfache geschädigte Ersatzteil für die Probleme zur Verfügung, die durch unser verursacht werden
Qualität der Produktion oder des Rohstoffs ausgenommen die Beschädigungsersatzteile des Dieselmotors vorbei verursacht
der falsche Mann des Kunden machte Operation. Nach Verfall stellt unsere Firma Kostenteilwartung zur Verfügung
für GENsatz.
Ansprechpartner: Ankon Cai
Telefon: +8613809553053