Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Maschine: | Doosan | Generator: | Stamford |
---|---|---|---|
Erfrischende Methode: | Wasserkühlung | Systemsteuerung: | Smartgen, Tiefsee, Comap |
Beginnen der Art: | Elektrischer Anfang | Nutzungsbedingungen: | Flächennutzung |
Markieren: | Wechselstrom-Stromgenerator,Ersatzstromgenerator |
Dreiphasen-120kw 150kva Koreaner-Doosan Engine-stiller elektrischer Dieselgenerator 50Hz
PRODUKT-BESCHREIBUNG |
Frequenz: 50HZ; Drehende Geschwindigkeit: 1500Rpm; | |||||
Modell | Energie (Kilowatt) | Kapazität (KVA) | Nennstrom (A) | Maschinen-Modell | Ursprüngliches Stamford |
BS-DS6.5 | 5,2 | 6,5 | 9,36 | SP103NA | PI044D |
BS-DS14 | 11 | 14 | 19,8 | SP173NA | PI044G |
BS-DS18 | 14 | 17,5 | 25,2 | SP224NA | PI044H |
BS-DS25 | 20 | 25 | 36 | SP244TA | PI144E |
BS-DS24 | 19 | 24 | 34,2 | SP183CA | PI144E |
BS-DS38 | 30 | 37,5 | 54 | SP244CA | PI144J |
BS-DS63 | 50 | 62,5 | 90 | SP344CA | UCI224E |
BS-DS150 | 120 | 150 | 216,5 | DP086TA | UCI274F |
BS-DS168 | 134 | 168 | 241,8 | P086TI-1 | UCI274G |
BS-DS200 | 160 | 200 | 288,7 | P086TI | UCI274H |
BS-DS229 | 183 | 229 | 330,2 | DP086LA | UCDI274J |
BS-DS273 | 218 | 273 | 393,3 | P126TI | HCI444D |
BS-DS300 | 240 | 300 | 433,0 | P126TI-II | HCI444D |
BS-DS365 | 292 | 365 | 526,8 | P158LE-1 | HCI444FS |
BS-DS408 | 326 | 408 | 588,2 | P158LE | HCI444F |
BS-DS463 | 370 | 463 | 667,6 | DP158LC | HCI544C |
BS-DS529 | 423 | 529 | 763,2 | DP158LD | HCI544D |
BS-DS574 | 459 | 574 | 828,2 | DP180LA | HCI544E |
BS-DS636 | 509 | 636 | 918,4 | DP180LB | HCI544FS |
BS-DS689 | 551 | 689 | 994,2 | DP222LB | LVI634B |
BS-DS751 | 601 | 751 | 1084,4 | DP222LC | LVI634B |
Frequenz: 60HZ; Drehende Geschwindigkeit: 1800Rpm; | |||||
Modell | Energie (Kilowatt) | Kapazität (KVA) | Nennstrom (A) | Maschinen-Modell | Ursprüngliches Stamford |
BS-DS180 | 144 | 180 | 259,8 | DP086TA | UCI274F |
BS-DS193 | 154 | 193 | 277,9 | P086TI-1 | UCI274F |
BS-DS229 | 183 | 229 | 330,2 | P086TI | UCI274G |
BS-DS255 | 204 | 255 | 368,1 | DP086LA | UCI274H |
BS-DS310 | 248 | 310 | 447,5 | P126TI | UCDI274K |
BS-DS344 | 275 | 344 | 496,2 | P126TI-II | HCI444D |
BS-DS401 | 321 | 401 | 579,2 | P158LE-1 | HCI444ES |
BS-DS444 | 355 | 444 | 640,5 | P158LE | HCI444E |
BS-DS520 | 416 | 520 | 750,6 | DP158LC | HCI544C |
BS-DS566 | 453 | 566 | 817,3 | DP158LD | HCI544C |
BS-DS630 | 504 | 630 | 909,4 | DP180LA | HCI544C |
BS-DS679 | 543 | 679 | 979,7 | DP180LB | HCI544D |
BS-DS745 | 596 | 745 | 1075,3 | DP222LA | HCI544E |
BS-DS794 | 635 | 794 | 1145,7 | DP222LB | HCI544F |
BS-DS843 | 674 | 843 | 1216,1 | DP222LC | HCI544F |
Spezifischere Parameter zu wählen.
PRODUKT-VORTEIL |
(1) die stille Überdachung benutzen wir kaltgewalztes Blatt, alle Positionen sind stärker.
(2) läuft unser Sprühplastik alle Vorbehandlung des In Essig einlegens und des Phosphatierens durch,
damit die Oberfläche der Malerei nicht Farbe ändert, selbst wenn draußen gesetzt für fünf Jahre.
(3) Überdachungsfarbe gemalt durch die Anforderung des Kunden.
(4) strenger Test einschließlich 50% Last, 75% Last, 100% Last und 110% Last.
(5) Gabelstaplermund im Grundrahmen für einfache Laden und die Entladung.
(6) Logo gemacht durch die Anforderung des Kunden wenn Auftragsquantität ≥10units oder ein voller Behälter.
FAQ |
Q: Welchen Hafen benutzen Sie häufig wenn Export?
A: Fuzhou-Hafen oder als Kundenantrag.
Q: Wie man die Energie wählt?
A: Sammeln Sie alle Energie Ihrer Ausrüstungen, ziehen Sie den Strom in Ihre Erwägung.
Q: Was ist der Unterschied zwischen Betriebsstrom und Reserveleistung?
A: Betriebsstrom ist Dauerleistung 12hours, eine Stunde 10% über Last in jede 12 laufenden Stunden wird gewährt.
Reserveleistung ist der Grenzwert der Höchstleistung im Notfall. Die Überbelastung wird verboten
Ansprechpartner: Yolin Wang
Telefon: +8615059453108