Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Maschine: | Perkins | Generator: | Stamford, Leroy Somer, Meccalte |
---|---|---|---|
Reichweite: | 9-2250kva | ||
Markieren: | stiller Generator Perkins,schalldichter Generator Perkins |
Diesel-Generator der globalen Garantie-50Hz super stiller 100kva Perkins
1. SPEZIFIKATIONEN VON GEN-SET | ||
1,1 | Stellen Sie Modell ein | BS-P100 |
1,2 | Höchste Vollkommenheit an 50HZ, 40℃ umgebend | 80KW 100KVA |
1,3 | Bereitschaft an 50HZ, 40℃ umgebend | 88KW 110KVA |
1,4 | Bewerteter GEN-Satzertrag | 230/400V 50Hz |
1,5 | Bewertete relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 60% |
1,6 | Maß (L×W×H) | 2600x1000x1485 Millimeter |
1,7 | Gewicht | 1450kg |
1,8 | Hauptlast des Kraftstoffverbrauchs 100% | 215g/kw.h |
1,9 | Geräuschpegel bei 7 (normal/Super) | 75dB |
1,10 | Struktur des GEN-Satzes |
Der GEN-Satz nehmen an integrative Struktur, Maschine ist Verlegenheit auf hochfestem Stahlgrundrahmen, Antierschütterungsinstrument zwischen die Maschine und der Grundrahmen, Ventilator haben Sie Schutzkappe, Schaltschrank und Leistungsschalter installiert auf GEN-Satz |
1,11 | Kontrollsystem (optional) |
Grundlegendes Bedienfeld oder vorangebracht Bedienfeld mit automatisch Startfunktion und anderer Funktion |
2. SPEZIFIKATIONEN DER MASCHINE | ||
2,1 | Maschinen-Marke | Perkins |
2,2 | Maschinen-Modell | 1104C-44TAG2 |
2,3 | Gouverneur/Klasse | Mechanischer Gouverneur |
2,4 | Zylinder NEIN. | 4 |
2,5 | Maschinengestalt | Vertikales Inline |
2,6 | BrennstoffStrahlbild | Direkteinspritzung |
2,7 | Aspiration |
Turbocharged, Luft-Lufte Gebühr abgekühlt |
2,8 | Kühlbetrieb | Heizkörper abgekühlt (schließen Sie Wasser) ein |
2,9 | Nervensäge und Schlagmann | 105×127mm |
2,10 | Kompressionsverhältnis | 18·3: 1 |
2,11 | Verschiebung | 4.41L |
2,12 | Maschinen-Betriebsstrom an 1500rpm | 72KWm |
2,13 | Maschinen-Reserveleistung an 1500rpm | 79KWm |
2,14 | Startmodus | 12V, elektrisch |
2,15 | Batteriekapazität | / |
2,16 | Beginnen/minimale Temperatur | / |
2,17 | Schmierölverbrauch |
Schmierölverbrauch weniger als 10% Kraftstoffverbrauch |
2,18 | Schmierölkapazität | 8 Liter |
2,19 | Kühlmittelkapazität – Heizkörper und Maschine (40℃) | 12.6litres |
2,20 | Auspuff Temp – höchste Vollkommenheit der vollen Last | 514°C |
2,21 | Abgasmenge – höchste Vollkommenheit der vollen Last | 15,2m ³ /min |
2,22 | Rückstau des Abgases maximal | kPa 15 |
2,23 | Luftströmung – Heizkörper (40℃ umgebend) | / |
2,24 | Schieberfankopf (Rohrzulage) 40℃ | / |
2,25 | Lufteintritt – höchste Vollkommenheit der vollen Last der Maschine | 6,01m ³ /min |
2,26 | Standardlufteintritt Temp | 25℃ |
2,27 | Kraftstofftyp | Diesel #0 (natürliche Temperatur) |
2,28 | Filtersystem |
Nehmen Sie ganzes veränderbares an Schmieröl, Kraftstofffilter und Luftfilter |
2,29 | Abgasanlage |
Nehmen Sie industrielle hohe Leistungsfähigkeit an Schalldämpfer und flexible Bälge |
3. SPEZIFIKATIONEN VON ALTENATOR | ||
3,1 | Generator-Modell | UCI274C |
3,2 | Generator-Art | A.C. Synchron |
3,3 | Nennspannung | 230/400V |
3,4 | Bewertete Frequenz | 50HZ |
3,5 | Nenndrehzahl | 1500 U/MIN |
3,6 | Spannungsregulierungsmodus | Selbst |
3,7 | Generatorspannungsregulierung | ±0.5% |
3,8 | Aufregender Modus | Schwanzloser aufregender Selbst |
3,9 | Energiefaktor | 0,8 (Verzögerung) |
3,10 | Phase u. Drähte | 3 Drähte der Phase 12 |
3,11 | Bewertete Währung | 144.3A |
3,12 | Leistungsfähigkeit | 0,903 |
3,13 | Isolierungsklasse | H |
3,14 | Schutzklasse | IP23 |
3,15 | Einzellastschritt zu NFPA110 | 100% |
3,16 | Standards | IEC34-1 |
3,17 | Max. umgebende Temperatur | 40℃ |
3,18 | Min. umgebende Temperatur | - 20℃ |
3,19 | Max. Höhe | 1000m |
3,20 | Gewicht | 415Kg |
Ansprechpartner: Ankon Cai
Telefon: +8613809553053